DS-7800HE-SH,DS-7804HE-SH,DS-7808HE-SH,DS-7816HE-SH

DS-8104/08/16HE-SH
产品概述
DS-8100HE-SH系列嵌入式网络硬盘录像机采用先进的H.264视频编码技术。它既可作为DVR进行本地独立工作,也可联网组成一个强大的安全防范系统,以适应视频监控数字化、网络化的需求。
DS-8100HE-SH系列嵌入式网络硬盘录像机主要适用于金融、交通、公安、电信、教育等行业的视频监控。
产品特性
- 第1、5、9、13通道支持WD1/4CIF/2CIF/CIF/QCIF实时编码,其余通道支持CIF/QCIF实时编码,
或全部通道支持2CIF/CIF/QCIF实时编码; - 支持HDMI、VGA、CVBS同时输出,HDMI与VGA输出分辨率可达1920x1080p;
- 支持冗余录像、假日录像配置;
- 支持即时回放功能,在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放,并且不影响其他通道预览;
- 支持MAX16路同步回放及多路同步倒放;
- 支持标签定义、查询、回放录像文件;
- 支持重要录像文件加锁保护功能;
- 支持硬盘配额和硬盘盘组存储模式,可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期;
- 支持抽帧录像存储模式,有效延长录像存储时间;
- 支持8个SATA接口,1个eSATA盘库,可用于录像和备份;
- 支持海康威视DDNS域名解析系统;
- 支持远程零通道预览,使用1路零通道编码视频,预览多通道分割的视频画面,充分获取监控图像信息的同时节省网络传输带宽;
- 支持网络检测(网络流量监控、网络抓包、网络通畅)功能。
注意:建议使用监控专用硬盘进行数据存储
监控专用硬盘是针对大数据量长时间不间断工作而专门设计开发出来的产品,在稳定性能,数据快速读取,发热方面,多个硬盘启动管理等有专门的考虑而制造出来的。
DS-8116HE-SH 技术指标
| 型号 | 8104HE-SH | 8108HE-SH | 8116HE-SH |
| 模拟视频输入 | 4路 | 8路 | 16路 |
| PAL/NTSC自适应 | |||
| 音频输入 | 4路,BNC接口 | 8路 | 16路 |
| CVBS输出 | 2路,BNC接口(电平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω) | ||
| 分辨率:PAL制式704*576、NTSC制式704*480 | |||
| HDMI输出 | 1路,分辨率:1920×1080/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、 | ||
| 1024×768/60Hz | |||
| VGA输出 | 1路,分辨率:1920×1080/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz | ||
| 音频输出 | 2路,BNC接口(线性电平,阻抗:600Ω) | ||
| 视频压缩标准 | H.264 | ||
| 视频编码分辨率 | 第1通道支持WD1/4CIF/2CIF/CIF/QCIF实时,其余通道支持CIF/QCIF实时 | 第1、5通道支持WD1/4CIF/2CIF/CIF/QCIF实时,其余通道支持CIF/QCIF实时 | 第1、5、9、13通道支持WD1/4CIF/2CIF/CIF/QCIF实时,其余通道支持CIF/QCIF实时 |
| 视频帧率 | PAL:1--25帧/秒 | ||
| NTSC:1--30帧/秒 | |||
| 视频码率 | 32Kbps-3072Kbps,可自定义,MAX3072Kbps | ||
| 码流类型 | 复合流/视频流 | ||
| 音频压缩标准 | OggVorbis | ||
| 音频码率 | 64kbps | ||
| 双码流 | 支持 | ||
| 同步回放 | 4路 | 8路 | 16路 |
| 类型 | 4个SATA接口,1 个 eSATA | 8个SATA接口,1 个 eSATA 接口 | |
| MAX容量 | 每个接口支持容量MAX4TB的硬盘 | ||
| 录像模式 | 手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测和报警录像 | ||
| 回放模式 | 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放 | ||
| 备份模式 | 常规备份、事件备份 | ||
| 网络协议 | IPv6、UPnP、SNMP、NTP、SADP、SMTP、NFS(接入NAS)、 iSCSI(IP SAN应用)、PPPoE、FTP等 |
||
| 语音对讲输入 | 1个,BNC接口(电平:2.0Vp-p,阻抗:1kΩ) | ||
| 网络接口 | 1个,RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 | ||
| 串行接口 | 1个,标准RS-485串行接口; | ||
| 1个,标准RS-232串行接口; | |||
| 1个,键盘485串口 | |||
| USB接口 | 3个,USB 2.0 | ||
| 报警输入 | 4路 | 8路 | 16路 |
| 报警输出 | 2路 | 4路 | 4路 |
| 电源 | 100~240VAC, 5A, 47~63Hz | ||
| 功耗(不含硬盘) | ≤30W | ≤35W | |
| 工作温度 | -10℃--+55℃ | ||
| 工作湿度 | 10%--90% | ||
| 机箱 | 19英寸标准2U机箱 | ||
| 尺寸 | 445mm(宽)×470mm(深)×90mm(高) | ||
| 重量 | ≤8Kg (不含硬盘) | ||
海康,DS7800H-ST,DS-7804H-ST,DS7808H-ST,DS7816H-ST,D1,双码流
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 友情连接:捍王摄像机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

网络硬盘录像机NVR
