DS-7800HF-SH,DS-7804HF-SH,DS-7808HF-SH,DS-7816HF-SH

DS-8116HF-ST
产品概述
DS-8100HF-ST系列网络硬盘录像机是海康威视自主研发的新一代网络硬盘录像机,它融合了多项专利技术,采用了多项IT高新技术,如视音频编解码技术、嵌入式系统技术、存储技术、网络技术和智能技术等。它既可作为DVR进行本地独立工作,也可联网组成一个强大的安全防范系统。
DS-8100HF-ST系列网络硬盘录像机可广泛应用于金融、公安、部队、电信、交通、电力、教育、水利等领域的安全防范。
产品特性
- 所有模拟通道支持4CIF实时编码;
- 支持HDMI、VGA、CVBS同时输出,HDMI与VGA输出分辨率可达1920x1080p,且可分别预览或回放不同通道的图像;
- 全新的UI操作界面,支持一键开启录像功能;
- 支持冗余录像、假日录像和抓图计划配置;
- 支持即时回放功能,在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放,并且不影响其他通道预览;
- 支持MAX16路同步回放及多路同步倒放;
- 支持标签定义、查询、回放录像文件;
- 支持重要录像文件加锁保护功能;
- 支持硬盘配额和硬盘盘组存储模式,可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期;
- 支持抽帧录像存储模式,有效延长录像存储时间;
- 支持8个SATA接口,1个eSATA盘库,可用于录像和备份;
- 双千兆网卡,支持网络容错、负载均衡以及双网络IP设定等应用;
- 支持海康威视DDNS域名解析系统;
- 支持远程零通道预览,使用1路零通道编码视频,预览多通道分割的视频画面,充分获取监控图像信息的同时节省网络传输带宽;
- 支持网络检测(网络流量监控、网络抓包、网络通畅)功能;
- 首创的双操作系统设计,系统运行更加可靠。
注意:建议使用监控专用硬盘进行数据存储
监控专用硬盘是针对大数据量长时间不间断工作而专门设计开发出来的产品,在稳定性能,数据快速读取,发热方面,多个硬盘启动管理等有专门的考虑而制造出来的。
DS-8116HF-ST 技术指标
| 参数 | 型号 | 8104HF-ST | 8108HF-ST | 8116HF-ST |
| 视音频输入 | 模拟视频输入 | 4路,BNC接口, | 8路,BNC接口, | 16路,BNC接口, |
| 音频输入 | 4路,BNC接口 | 8路,BNC接口 | 16路,BNC接口 | |
| 视音频输出 | HDMI输出 | 1路,分辨率:1024*768/60Hz,1280*720/60Hz,1280*1024/60Hz, | ||
| 1600×1200/60Hz,1920*1080p/50Hz,1920*1080p/60Hz | ||||
| VGA输出 | 1路,分辨率:1024*768/60Hz,1280*720/60Hz, | |||
| 1280*1024/60Hz,1600×1200/60Hz,1920*1080p/60Hz | ||||
| CVBS主输出 | 1路, BNC接口分辨率:PAL制式704*576;NTSC制式704*480 | |||
| CVBS 辅助输出 | 1 路, BNC 接口分辨率:PAL 制式 704*576;NTSC 制式 704*480 | |||
| 音频输出 | 2路,BNC接口(线性电平,阻抗:600Ω) | |||
| 视音频编码参数 | 视频压缩标准 | H.264 | ||
| 视频编码分辨率 | 4CIF/2CIF/CIF/QCIF | |||
| 视频帧率 | PAL:1/16--25帧/秒、NTSC:1/16--30帧/秒 | |||
| 视频码率 | 32Kbps-2048Kbps,可自定义,MAX8192Kbps | |||
| 码流类型 | 复合流/视频流 | |||
| 音频压缩标准 | OggVorbis | |||
| 音频码率 | 16kbps | |||
| 双码流 | 支持 | |||
| 同步回放 | 支持4路 | |||
| 硬盘驱动器 | 类型 | 8个SATA接口,1 个 eSATA 接口 | ||
| MAX容量 | 每个接口支持容量MAX4TB的硬盘 | |||
| 录像管理 | 录像/抓图模式 | 手动录像/抓图、定时录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图、 | ||
| 动测或报警录像/抓图、动测和报警录像/抓图 | ||||
| 回放模式 | 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、外部文件回放、图片回放 | |||
| 备份模式 | 常规备份、事件备份、图片备份 | |||
| 网络管理 | 网络协议 | IPv6、HTTPS、UPnP(即插即用)、SNMP(简单网络管理)、 | ||
| NTP(网络校时)、SADP(自动搜索IP地址)、SMTP(邮件服务)、 | ||||
| NFS(接入NAS)、iSCSI(IP SAN应用)、 | ||||
| PPPoE(拨号上网)、FTP等 | ||||
| 外部接口 | 语音对讲输入 | 1个,BNC接口 | ||
| 网络接口 | 2个,RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 | |||
| 串行接口 | 1个,标准RS-485串行接口; | |||
| 1个,标准RS-232串行接口; | ||||
| 1个,键盘485串口 | ||||
| USB接口 | 2个,USB 2.0 | |||
| 报警输入 | 4路 | 16路 | 16路 | |
| 报警输出 | 2路 | 4路 | 4路 | |
| 其他 | 电源 | AC220V,47--63 HZ | AC220V,47--63 HZ | AC220V,47--63 HZ |
| 功耗 | ≤35W | ≤40W | ≤45W | |
| 工作温度 | -10℃--+55℃ | |||
| 工作湿度 | 10%--90% | |||
| 机箱 | 19英寸标准2U机箱 | |||
| 尺寸 | 445mm(宽)×470mm(深)×90mm(高) | |||
| 重量 | ≤8Kg | |||
DS-8116HF-ST 连接效果图

海康,DS7800H-ST,DS-7804H-ST,DS7808H-ST,DS7816H-ST,D1,双码流
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 友情连接:捍王摄像机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

网络硬盘录像机NVR
