
DS-8504EC/DS-8508EC
环境检测专用网络硬盘录像机
产品概述
DS-8500EC网络硬盘录像机专为数码监控设计。它集成网络视频和自动化数据处理功能,内置模拟量数据采集装置,可采集自动化模拟量信号和串口输入信号,与视频联动工作,可兼容十多种传感器,对传感器信号进行滤波、模数转换、线性化、浓度计算等一系列处理工作,得到当前测量值,当测量值达到预先设定的报警值时,预警主机即可发出声、光报警及控制信号,提示操作人员采取安全对策或自动启动相关设备,从而避免发生事故,监测装置的关键信息在供电失效的情况下,也可长期保存。
产品特性
- 所有通道支持CIF/QCIF实时编码;
- PTZ控制时,可通过鼠标对图像进行局部放大;
- 支持8路/16路模拟量传感器接入;
- 支持模拟量数据叠加在图像上;
- 支持模拟量数据本地液晶屏显示;
- 支持预览图像与回放图像的电子放大;
- 仅支持单路回放;
- 4路机型支持1个SATA接口,8路机型支持2个SATA接口。。
技术指标
| DS-8504EC | DS-8508EC | ||
| 视音频输入 | 模拟视频输入 | 4路,BNC接口,PAL/NTSC自适应 | 8路,BNC接口 |
| 音频输入 | 1路,RCA接口(电平:2.0Vp-p,阻抗:1kΩ) | 4路,RCA接口(电平:2Vp-p,阻抗:1kΩ) | |
| 视音频输出 | CVBS输出 | 2路,BNC接口(电平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω) | |
| 分辨率:PAL制式704×576、NTSC制式704×480 | |||
| VGA输出 | 1路, 分辨率:1024×768/60Hz |
1路, 分辨率:800×600/60Hz, 1024×768/60Hz, 1280×1024/60Hz |
|
| 音频输出 | 1路,RCA接口(线性电平,阻抗:600Ω) | ||
| 视音频编码参数 | 视频压缩标准 | H.264 | |
| 视频编码分辨率 | CIF/QCIF | ||
| 视频帧率 | PAL:1/16--25帧/秒、NTSC:1/16--30帧/秒 | ||
| 视频码率 | 32Kbps-2048Kbps,可自定义,MAX6144Kbps | ||
| 码流类型 | 复合流/视频流 | ||
| 音频压缩标准 | OggVorbis | ||
| 音频码率 | 16kbps | ||
| 双码流 | 支持 | ||
| 硬盘驱动器 | 类型 | 1个SATA接口 | 2个SATA接口 |
| MAX容量 | 每个接口支持MAX容量2TB的硬盘 | ||
| 外部接口 | 语音对讲输入 | 1个,与AUDIO IN 1共用 | 1个,与AUDIO IN 1共用 |
| 网络接口 | 1个,RJ45 10M/100M自适应以太网口 | ||
| 串行接口 | 1个,标准RS-485串行接口; | ||
| 1个,标准RS-232串行接口 | |||
| USB接口 | 1个,USB 2.0 | ||
| 报警输入 | 4路 | 16路 | |
| 报警输出 | 1路 | 4路 | |
| 模拟量输入 | 4-20mA 8 路,总线16路 | 4-20mA 16路,总线16路 | |
| 模拟量标准电流输入信号 | 4-20mA | ||
| 模拟量输入总线 | RS485 | ||
| 模拟量总线输入规约 | Modbus | ||
| 模拟量串口数据输入方式 | 通过协议转换器 | ||
| 模拟量数据显示屏 | LCD | ||
| 模拟量报警限设置 | 4级 | ||
| 其他 | 电源 | DC 12V | |
| 功耗 | ≤40W | ||
| 工作温度 | -10℃--+55℃ | ||
| 工作湿度 | 10%--90% | ||
| 机箱 | 19英寸标准2U机箱,带复位键 | ||
| 尺寸 | 445mm(宽)×470mm(深)×90mm(高) | ||
| 重量(不含硬盘) | ≤8Kg | ||
DS-8504EC,DS-8508EC,海康硬盘录像机,海康威视,8504EC,8508EC,价格,代理
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 友情连接:捍王摄像机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

网络硬盘录像机NVR
