
DS-8600N-ST
网络视频录像机
产品概述
DS-8600N-ST系列是海康威视自主研发的新一代NVR(Net Video Recoder),它融合了多项专利技术,采用了多项IT高新技术,如视音频编解码技术、嵌入式系统技术、存储技术、网络技术和智能技术等。它既可作为NVR进行本地独立工作,也可联网组成一个强大的安全防范系统。
DS-8600N-ST系列NVR可广泛应用于金融、公安、部队、电信、交通、电力、教育、水利等领域的安全防范。
产品特性
- 可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商(ACTi、ARECONT、AXIS、Canon、Panasonic、PELCO、SAMSUNG、SANYO、VIVOTEK、ZAVIO)的网络摄像机;
- 支持500W像素高清网络视频的预览、存储与回放;
- 支持HDMI、VGA、CVBS同时输出,HDMI与VGA输出分辨率可达1920x1080p,且可分别进行预览和回放不同通道的图像;
- 全新的UI操作界面,支持一键开启录像功能;
- 支持冗余录像、假日录像和抓图计划配置;
- 支持即时回放功能,在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放,并且不影响其他通道预览;
- 支持MAX16路720P同步回放及多路同步倒放;
- 支持标签定义、查询、回放录像文件;
- 支持重要录像文件加锁保护功能;
- 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式,可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期;
- 支持8个SATA接口,1个eSATA盘库,可用于录像和备份;
- 双千兆网卡,支持网络容错、负载均衡以及双网络IP设定等应用;
- 支持海康威视DDNS域名解析系统;
- 支持远程零通道预览,使用1路零通道编码视频,预览多通道分割的视频画面,充分获取监控图像信息的同时节省网络带宽;
- 支持网络检测(网络流量监控、网络抓包、网络通畅)功能
- 首创的双操作系统设计,系统运行更加可靠。
技术指标
| 参数 | 型号 | 8608N-ST | 8616N-ST | 8632N-ST | 8664N-ST |
| 视音频输入 | 网络视频输入 | 8路 | 16路 | 32路 | 64路 |
| 网络视频接入带宽 | 20Mbps | 40Mbps | 80Mbps | 160Mbps | |
| 视音频输出 | HDMI输出 | 1路, | |||
| 分辨率:1024x768/60Hz,1280x720/60Hz, | |||||
| 1280x1024/60Hz,1600×1200/60Hz,1920x1080p/50Hz,1920x1080p/60Hz | |||||
| VGA输出 | 1路,分辨率:1024x768/60Hz,1280x720/60Hz, | ||||
| 1280x1024/60Hz,1600×1200/60Hz,1920x1080p/60Hz | |||||
| CVBS输出 | 1路,BNC接口(电平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω) | ||||
| 分辨率:PAL制式704*576;NTSC制式704*480 | |||||
| 音频输出 | 2路,BNC接口(线性电平,阻抗:600Ω) | ||||
| 视音频编解码参数 | 录像分辨率 | 5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/ | |||
| 4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | |||||
| 同步回放 | 8路 | 16路 | 16路 | 16路 | |
| 录像管理 | 录像/抓图模式 | 手动录像 /抓图、定时录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图、 | |||
| 动测或报警录像/抓图、动测和报警录像/抓图 | |||||
| 回放模式 | 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、外部文件回放、图片回放 | ||||
| 备份模式 | 常规备份、事件备份、图片备份 | ||||
| 硬盘驱动器 | 类型 | 8个SATA接口,1个eSATA接口 | |||
| MAX容量 | 每个接口支持容量小于4TB的硬盘作为录像盘 | ||||
| 外部接口 | 语音对讲输入 | 1个,BNC接口(电平:2.0Vp-p,阻抗:1kΩ) | |||
| 网络接口 | 2个,RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 | ||||
| 串行接口 | 1个,标准RS-485串行接口(预留); | ||||
| 1个,标准RS-232串行接口; | |||||
| 1个,键盘485串口 | |||||
| USB接口 | 3个,USB 2.0 | ||||
| 报警输入 | 16路 | ||||
| 报警输出 | 4路 | ||||
| 网络管理 | 网络协议 | IPv6、HTTPS、UPnP(即插即用)、SNMP(简单网络管理)、 | |||
| NTP(网络校时)、SADP(自动搜索IP地址)、SMTP(邮件服务)、 | |||||
| NFS(接入NAS)、iSCSI(IP SAN应用)、PPPoE(拨号上网)等 | |||||
| 其他 | 电源 | AC100--240V,47--63Hz | |||
| 功耗 | ≤35W | ≤40W | ≤45W | ≤45W | |
| 工作温度 | -10℃--+55℃ | ||||
| 工作湿度 | 10%--90% | ||||
| 机箱 | 19英寸标准2U机箱 | ||||
| 尺寸 | 445mm(宽)×470mm(深)×90mm(高) | ||||
| 重量 | ≤8Kg | ||||
| 备注: | 2013年1月底开始陆续切换成两个网络接口。 | ||||
物理接口
8600N-ST后面板

DS-8608N-ST,DS-8616N-ST,DS-8632N-ST,DS-8664N-ST
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 友情连接:捍王摄像机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

网络硬盘录像机NVR
