系列代表型号 | MAX分辨率 | 视频 | 音频 | 报警 | 特点 | |||
输入 | 显示输出 | 输入 | 输出 | 输入 | 输出 | |||
DS-8016HC | 4(4CIF)+12(CIF) | 16 | 1(BNC)+1(VGA) | 16(BNC) | 1(BNC) | 16 | 4 | IDE硬盘 |
DS-8016HC-S | 4(4CIF)+12(CIF) | 16 | 1(BNC)+1(VGA) | 16(BNC) | 1(BNC) | 16 | 4 | SATA硬盘 |
DS-8016HC-SL | 16(CIF) | 16 | 2(BNC)+1(VGA) | 2(BNC) | 2(BNC) | 16 | 4 | 环通输出 |
DS-8016HL-S新 | 16(CIF) | 16 | 2(BNC)+1(VGA) | 16(BNC) | 1(BNC) | 16 | 4 | VGA:1024*768 |
DS-8016HE-S | 4(4CIF)+12(2CIF) | 16 | 2(BNC)+1(VGA) | 16(BNC) | 2(BNC) | 16 | 4 | 双路回放 |
DS-8016HE-SL | 4(4CIF)+12(2CIF) | 16 | 2(BNC)+1(VGA) | 2(BNC) | 2(BNC) | 16 | 4 | 双路回放,环通输出 |
DS-8016HF-S | 16(4CIF) | 16 | 2(BNC)+1(VGA) | 16(BNC) | 2(BNC) | 16 | 4 | 高清,双路回放 |
DS-8016HT-S | 16(DCIF) | 16 | 2(BNC)+1(VGA) | 16(BNC) | 2(BNC) | 16 | 4 | 双路回放 |
DS-8016HS-S | 16CIF | 16 | 1(BNC)+1(VGA) | 0 | 0 | 16 | 4 | SATA,环通输出 |
DS-8116HS-S新 | 16CIF | 16 | 1(BNC)+1(VGA) | 0 | 0 | 16 | 4 | VGA:1024*768, 环通输出 |
DS-8016HS | 16CIF | 16 | 1(BNC)+1(VGA) | 0 | 0 | 16 | 4 | IDE硬盘,环通, 四路矩阵输出 |
DS-7016H | 16CIF | 16 | 1(BNC)+1(VGA) | 4(BNC) | 1(RCA) | 16 | 4 | 240帧非实时 |
DS-7116H-S新 | 16CIF | 16 | 1(BNC)+1(VGA) | 16(BNC) | 1(RCA) | 16 | 4 | VGA:1024*768, 240帧非实时 |
DS-7208H-S | 8CIF | 8 | 2(BNC)+1(VGA) | 4(RCA) | 2(RCA) | 16 | 4 | 仅装2个硬盘 |
DS-7108H-S新 | 8CIF | 8 | 2(BNC)+1(VGA) | 4(RCA) | 1(RCA) | 16 | 4 | VGA:1024*768,总资源120帧,环通输出, 可装4个硬盘 |
DS-7004H-S | 4CIF | 4 | 2(BNC)+1(VGA) | 1(RCA) | 1(RCA) | 16 | 4 | 仅装1个硬盘,25帧/路/秒 |
DS-7104H-S新 | 4CIF | 4 | 2(BNC)+1(VGA) | 4(RCA) | 1(RCA) | 16 | 4 | 环通,可装4个硬盘, 25帧/路/秒 |
新出的7100系列、8100系列、9100系列等与原来对应型号参数基本一样,主要是VGA显示效果增强了,是真正1024*768。