DS-2CD3T56FWDV2-I3S,DS-2CD3T56FWDV2-I5,海康威视500万像素警戒网络摄像机

iDS-2DE7823IX-A/T3
产品概述
800万 1/1.8" Progressive Scan CMOS红外网络摄像机。
适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所。
产品特性
- 支持大3840×2160@30fps高清画面输出
- 支持同时检查5张人脸,支持对运动人脸进行检查、跟踪、抓拍、评分、筛选,输出的优的人脸抓图
- 支持H.265高效压缩算法,可较大节省存储空间
- 支持超低照度,0.005Lux/F1.6(彩色),0.001Lux/F1.6(黑白),0 Lux with IR
- 支持23倍光学变倍,16倍数字变倍
- 采用高效红外阵列,低功耗,照射距离远可达150m
- 支持三码流技术,每路码流可独立配置分辨率及帧率
- 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能
- 支持手动跟踪、全景跟踪、事件跟踪,并支持多场景巡航跟踪
- 支持断网续传功能保证录像不丢失,配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放
- 支持宽动态范围达120dB
- 支持3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、SmartIR
- 支持360°水平旋转,垂直方向-15°-90°(自动翻转)
- 支持300个预置位,8条巡航扫描
- 支持定时抓图与事件抓图功能
- 支持3D定位,可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉
- 支持区域曝光与区域聚焦功能
- 支持中心镜像功能
- 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能
- 支持大256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储
- 支持海康SDK、ONVIF、ISAPI、GB/T28181、ISUP和萤石接入
- 防雷、防浪涌、防突波,IP66防护等级
- 支持玻璃加热除雾
iDS-2DE7823IX-A/T3 技术指标
| 型号 | iDS-2DE7823IX-A/T3 |
| 传感器类型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| 像素 | 3840×2160 |
| 最低照度 | 低照度彩色:0.005Lux @ (F1.6,AGC ON);黑白:0.001Lux @ (F1.6,AGC ON),0 lux with IR |
| 快门 | 快门1/1 ~ 1/30,000s |
| 聚焦模式 | 半自动,手动,自动 |
| 日夜转换 | 自动ICR彩转黑 |
| 背光补偿 | 支持宽动态120dB |
| 强光抑制 | 支持,透雾支持,电子防抖支持 |
| 曝光支持 | 区域聚焦支持 |
| 白平衡 | 自动白平衡,自动跟踪白平衡,钠灯,日光灯,室内,室外,手动白平衡 |
| 数字变倍 | 数字变倍16倍 |
| 光学变倍 | 光学变倍23倍 |
| 隐私遮蔽 | 24块,多边形区域,支持马赛克,支持多种颜色设置 |
| 信噪比 | >52dB |
| 增益控制 | 自动,手动 |
| 镜头焦距 | 6 mm to 138 mm, 23× 光学变倍 |
| 变倍速度 | 大约4.0s(光学,广角-望远) |
| 视场角 | 水平58.5° to 3.7° (广角-望远) |
| 水平范围 | 水平360° |
| 垂直范围 | 垂直:-15°-90°(自动翻转) |
| 水平速度 | 水平键控速度:0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度:240°/s |
| 垂直速度 | 垂直键控速度:0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度:200°/s |
| 预置点个数 | 300个 |
| 巡航扫描 | 8条 |
| 花样扫描 | 4条 |
| 断电记忆 | 支持 |
| 守望功能 | 支持 |
| 3D 定位 | 支持 |
| 方位角信息 | 支持显示 |
| 预置点视频 | 支持冻结 |
| 定时任务 | 预置点,花样扫描,巡航扫描,自动扫描,垂直扫描,随机扫描,帧扫描,全景扫描,球机重启, 球机校验,辅助输出 |
| 码流类型 | 主码流,子码流,第三码流 |
| 主码流帧率 | 分辨率50Hz:25fps(3840×2160,2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720) |
| 60Hz:30fps(3840×2160,2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720) | |
| 子码流帧率 | 分辨率50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288) |
| 60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240) | |
| 第三码流帧率 | 分辨率50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288); |
| 60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) | |
| 视频压缩标准 | H.265,H.264,MJPEG |
| 音频压缩标准 | G.711alaw,G.711ulaw,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM |
| 智能人脸抓拍 | 支持同时检查5张人脸,支持对运动人脸进行检查、跟踪、抓拍、评分、筛选, 输出的优的人脸抓图 |
| 普通事件 | 移动侦测,报警输入,报警输出,遮挡报警,异常 |
| Smart事件 | 区域入侵侦测,越界侦测,进入区域侦测,离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速移动侦测, 停车侦测, 物品遗留侦测,物品拿取侦测,音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测 |
| Smart跟踪 | 手动跟踪,全景跟踪,事件跟踪,支持多场景巡航跟踪 |
| Smart录像 | 断网续传,智能后检索 |
| Smart编码 | Smart265,Smart264,低码率,ROI,SVC |
| 网络支持协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP, RTCP,RTP,TCP/IP,DHCP,PPPoE,Bonjour |
| 接口协议 | 软件集成的开放式API,ONVIF,ISAPI,海康SDK,第三方管理平台接入,GB/T28181协议, 支持萤石接入,ISUP |
| 大取流路数 | 20 |
| 用户管理 | 32个 |
| 客户端支持 | iVMS-4200客户端 |
| SD卡扩展 | 内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,大支持256G |
| 报警输入 | 2路报警输入 |
| 报警输出 | 1路报警输出 |
| 音频输入 | 1路音频输入,音频峰值:2-2.4V[p-p],输入阻抗:1KΩ±10% |
| 音频输出 | 1路音频输出,线性电平,阻抗:600Ω |
| 补光红外照射距离 | 150m |
| 一般规范供电方式 | AC24V |
| 电源接口类型 | 两线式 |
| 电流及功耗 | 40W max(其中红外灯16W max) |
| 工作温湿度 | :-30℃-65℃,湿度小于90% |
| 通用功能 | 恢复出厂设置支持 |
| 扩展 | 除雾加热玻璃除雾 |
| 材质 | 铝合金 |
| 尺寸 | Φ220×353.4mm |
| 重量 | 4.5Kg |
| 认证防护 | IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四级标准 |
尺寸图
此型号常备库存
信康公司提供配单服务,帮助用户与施工单位配单。
通常用户只关注到一部分参数,规避不到一些影响使用的局限参数,所以专业的技术服务是提高工作效率和使用效能的捷径,如果需要请联系我们。
DS-2CD3T56FWDV2-I3S,DS-2CD3T56FWDV2-I5,海康威视500万像素警戒网络摄像机
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 友情连接:捍王摄像机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

网络硬盘录像机NVR
