DS-2AE5152-A,海康威视5寸经济型智能球机,5寸智能球机
DS-2AE5152-A
产品概述
支持360度自由旋转的5英寸球型摄像机。
可广泛应用于需要大范围高速监控的场所, 如:河流、森林、公路、铁路、机场、港口、岗哨、广场、公园、景区、街道、车站、大型场馆、小区外围等场所。
系统功能:
- 采用1/4"索尼高性能CCD, 图像清晰
- 精密电机驱动, 反应灵敏, 运转平稳, 精度偏差少于0.1度, 在任何速度下图像无抖动
- 支持RS-485控制下对HIKVISION、Pelco-P/D协议的自动识别
- 支持三维智能定位功能, 配合DVR和客户端软件可实现点击跟踪和放大
- 支持OSD菜单及操作提示功能, 用户界面友好
- 支持数据断电不丢失
- 支持断电状态记忆功能, 上电后自动回到断电前的云台和镜头状态
- 支持内置温度感应器, 可显示机内温度
- 支持防雷、防浪涌、防突波
- 室外球达到IP66防护等级
- 支持定时任务预置点/花样扫描/巡航扫描/水平扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描等功能
机芯功能:
- 支持自动聚焦、自动白平衡和低照度(彩色/黑白)自动/手动转换功能
- 支持隐私遮蔽
云台功能:
- 水平方向360°连续旋转,垂直方向-5°-90°,支持自动翻转,无监视盲区
- 水平预置点速度可达300°/s, 垂直预置点速度可达200°/s
- 水平键控速度为0.1° -250°/s, 垂直键控速度为0.1° -150°/s
- 支持255个预置位, 并具有预置点视频冻结功能
- 支持8条巡航扫描, 每条可添加32个预置点
- 支持4条花样扫描, 总记录时间大于10分钟
- 支持比例变倍功能, 旋转速度可以根据镜头变倍倍数自动调整
- 支持守望功能, 预置点/花样扫描/巡航扫描/水平扫描可在空闲状态停留指定时间后自动调用(包括上电后进入的空闲状态)
DS-2AE5152-A 技术指标
| 型号 | DS-2AE5152-A | |
| 参数 | 5寸经济型智能球机 | |
| 机芯 | 图像传感器 | 1/4" CCD |
| 有效像素 | PAL:752(H)×582(V) | |
| NTSC:768(H)×494(V) | ||
| 水平解析度 | 540 TVL(彩色) | |
| 600 TVL(黑白) | ||
| 信号系统 | PAL / NTSC | |
| 低照度值 | 0.1Lux@(F1.6,AGC ON) (彩色) | |
| 0.01Lux@(F1.6,AGC ON) (黑白) | ||
| 白平衡 | 自动 / 手动 / 自动跟踪白平衡 | |
| 增益控制 | 自动 / 手动 | |
| 信噪比 | 大于50dB | |
| 3D数字降噪 | 高/中/低/关 | |
| 数字宽动态 | 128倍(开/关/自动) | |
| 电子快门 | ?PAL:1/50-1/10,000s | |
| NTSC:1/60-1/10,000s | ||
| 日夜模式 | 滤光片彩转黑 | |
| 数字变倍 | 16倍 | |
| 隐私遮蔽 | MAX8块区域, 同时MAX有8块区域在同一个画面 | |
| 聚焦模式 | 自动 / 半自动 / 手动 | |
| 镜头 | 焦距 | 3.84-84.48mm, 22倍 |
| 变倍速度 | ?3.0秒(光学, 广角-望远) | |
| 水平视角 | 50.2-2.44度(广角-望远) | |
| 近摄距 | 10-1500mm(广角-望远) | |
| 光圈数 | F1.6 | |
| 功能 | 水平范围 | 360°连续旋转 |
| 水平速度 | 水平键控速度:0.1°-250°/s,速度可设 | |
| 水平预置点速度:300°/s | ||
| 垂直范围 | -5°-90°(自动翻转) | |
| 垂直速度 | 垂直键控速度:0.1°-150°/s,速度可设 | |
| 垂直预置点速度:200°/s | ||
| 比例变倍 | 支持 | |
| 预置点个数 | 255个 | |
| 巡航扫描 | 8条, 每条可添加32个预置点 | |
| 花样扫描 | 4条, 总记录时间大于10分钟 | |
| 断电记忆 | 支持 | |
| 守望功能 | 预置点/花样扫描 /巡航扫描 /水平扫描 /垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描 | |
| 方位角信息显示 | 开 / 关 | |
| 球机标题 | 支持 | |
| 指南针功能 | 支持,正北方可设 | |
| 定时任务 | 预置点 /花样扫描 /巡航扫描 /水平扫描 /垂直扫描/随机扫描 /帧扫描 /全景扫描 /白天 /黑夜 | |
| 输入/输出 | 模拟视频输出 | 1.0V[p-p] /75Ω, PAL或NTSC, BNC头 |
| 一般规范 | 菜单 | 英文 |
| 云台控制协议 | HIKVISION, PELCO-P和PELCO-D(协议可添加), 协议自适应 | |
| 电源 | AC24V | |
| 20W max(其中加热8W max)?? | ||
| 工作温度和湿度 | -30 ℃-65℃(室外) | |
| 湿度小于90% | ||
| 防护等级 | IP66(室外球) | |
| TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波 | ||
| 安装方式 | 多种安装方式可选根据应用环境进行选择 | |
| 尺寸 | Φ220×305mm(室外) | |
| 重量 | 5 kg | |
| 可选支架 | 长壁装支架:DS-1614ZJ;墙角装支架:DS-1633ZJ; 柱杆装支架:DS-1622ZJ;电源盒长壁装支架:DS-1634ZJ |
|
尺寸图
海康,DS-2AE5152-A,海康威视5寸经济型智能球机,5寸智能球机
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 友情连接:捍王摄像机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


网络硬盘录像机NVR
