DS-7800HF-SH,DS-7804HF-SH,DS-7808HF-SH,DS-7816HF-SH
DS-816HFS-ST
产品概述
DS-8100HFS-ST系列嵌入式网络硬盘录像机采用先进的H.264视频编码技术。它既可作为DVR进行本地独立工作,也可联网组成一个强大的安全防范系统,以适应视频监控数字化、网络化的需求。
DS-8100HFS-ST系列嵌入式网络硬盘录像机主要适用于金融、交通、公安、电信、教育等行业的视频监控。
产品特性
- HDMI与VGA输出分辨率可达1920x1080p;
- 支持HDMI、VGA、CVBS同时输出;
- 所有模拟通道支持4CIF实时编码;
- 支持预览图像与回放图像的电子放大;
- 采用HIKVISION云台控制协议时候,可通过鼠标选定画面任意区域并进行中心缩放;
- 支持假日录像和抓图配置;
- 支持计划抓图、手动抓图、报警抓图、抓图FTP上传以及图片的回放、备份;
- 支持冗余录像、抓图设置;
- 支持多画面分割下不同通道并行预览与回放;
- 支持MAX16路4CIF同步回放;
- 支持标签定义、查询、回放录像文件;
- 支持回放时对录像场景的自定义区域进行智能搜索;
- 支持按事件查询、回放、备份录像文件;
- 支持重要录像文件保护功能;
- 支持硬盘配额管理,不同通道可分配不同的录像保存容量;
- 支持硬盘盘组管理,不同通道可设置不同的录像保存周期;
- 支持eSATA盘库,可用于录像和备份;
- 支持IPv6协议;
- 支持网络检测(网络流量监控、网络抓包、网络通畅)功能
- 支持SNMP(简单网络管理)、NTP(网络校时)、SADP(自动搜索IP地址)、SMTP(邮件服务)、NFS(接入NAS)、 iSCSI(IP SAN应用)、PPPoE(拨号上网)等协议;
注意:建议使用监控专用硬盘进行数据存储
监控专用硬盘是针对大数据量长时间不间断工作而专门设计开发出来的产品,在稳定性能,数据快速读取,发热方面,多个硬盘启动管理等有专门的考虑而制造出来的。
DS-8116HFS-ST 技术指标
参数 | 型号 | 8104HFS-ST | 8108HFS-ST | 8116HFS-ST |
视音频输入 | 模拟视频输入 | 4路,BNC接口, | 8路,BNC接口, | 16路,BNC接口, |
视音频输出 | HDMI输出 | 1路,分辨率:1024*768/60Hz,1280*720/60Hz,1280*1024/60Hz, | ||
1600×1200/60Hz,1920*1080p/50Hz,1920*1080p/60Hz | ||||
VGA输出 | 1路,分辨率:1024*768/60Hz,1280*720/60Hz, | |||
1280*1024/60Hz,1600×1200/60Hz,1920*1080p/60Hz | ||||
CVBS输出 | 1路, BNC接口分辨率:PAL制式704*576;NTSC制式704*480 | |||
环通输出 | 4 路 | 8 路 | 16 路 | |
音频输出 | 2路,BNC接口(线性电平,阻抗:600Ω) | |||
视音频编码参数 | 视频压缩标准 | H.264 | ||
视频编码分辨率 | 4CIF/2CIF/CIF/QCIF | |||
视频帧率 | PAL:1/16--25帧/秒、NTSC:1/16--30帧/秒 | |||
视频码率 | 32Kbps-2048Kbps,可自定义,MAX8192Kbps | |||
码流类型 | 视频流 | |||
音频压缩标准 | OggVorbis | |||
音频码率 | 64kbps | |||
双码流 | 支持 | |||
同步回放 | 支持4 路 | 支持8 路 | 支持16 路 | |
硬盘驱动器 | 类型 | 8个SATA接口,1 个 eSATA 接口 | ||
MAX容量 | 每个接口支持容量MAX4TB的硬盘 | |||
录像管理 | 录像/抓图模式 | 手动录像/抓图、定时录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图、 | ||
动测或报警录像/抓图、动测和报警录像/抓图 | ||||
回放模式 | 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、外部文件回放、图片回放 | |||
备份模式 | 常规备份、事件备份、图片备份 | |||
网络管理 | 网络协议 | IPv6、HTTPS、UPnP(即插即用)、SNMP(简单网络管理)、 | ||
NTP(网络校时)、SADP(自动搜索IP地址)、SMTP(邮件服务)、 | ||||
NFS(接入NAS)、iSCSI(IP SAN应用)、 | ||||
PPPoE(拨号上网)、FTP等 | ||||
外部接口 | 语音对讲输入 | 1个,BNC接口 | ||
网络接口 | 2个,RJ45 10M/100M自适应以太网口 | |||
串行接口 | 1个,标准RS-485串行接口; | |||
1个,标准RS-232串行接口; | ||||
1个,键盘485串口 | ||||
USB接口 | 3个,USB 2.0 | |||
报警输入 | 6路 | 8路 | 16路 | |
报警输出 | 4路 | 4路 | 4路 | |
其他 | 电源 | AC220V,47--63 HZ | AC220V,47--63 HZ | AC220V,47--63 HZ |
功耗 | ≤30W | ≤35W | ≤40W | |
工作温度 | -10℃--+55℃ | |||
工作湿度 | 10%--90% | |||
机箱 | 19英寸标准2U机箱 | |||
尺寸 | 445mm(宽)×470mm(深)×95mm(高) | |||
重量 | ≤8Kg |
DS-8116HFS-ST 连接效果图
海康,DS7800H-ST,DS-7804H-ST,DS7808H-ST,DS7816H-ST,D1,双码流